C Series
**In the package, excluding the circuit breakers.






C80
ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติ | C8063X0B | C8063E4B |
---|---|---|
SKU | C8063X0B-XB1 | C8063E4B-XA1 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100-240 V | 100-240 V |
กระแสไฟรวมสูงสุด | 63 A | 63 A |
กระแสไฟออกสูงสุดของแต่ละช่อง | 30 A | 30 A |
กำลังไฟฟ้าสูงสุด | 14,490 W | 14,490 W |
เบรกเกอร์หลัก (max A) | 63 | 63 |
เบรกเกอร์ย่อย (max A) | 32 | 32 |
ป้องกันไฟกระโชก (สำหรับวงจรภายใน) | ||
จำนวน | / | / |
สวิสซ์รีเลย์ (36 A) | 8 | 8 |
เทอร์มินัลบล็อก (63 A) | 8 | 8 |
สวิสซ์รีเลย NC NO (7 A) | - | 7 |
วัดค่าพลังงานรวม | / | / |
วัดค่าพลังงานแต่ละช่อง | 8 | 8 |
ตัวยึดแร๊ค | - | - |
ตัวยึดตาราง DIN | - | - |
เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้า | / | / |
โมดูลการสื่อสาร | - | / |
สถานะไฟฟ้า LED | / | / |
ควบคุมเปิด/ปิด/รีสตาร์ทผ่าน Ethernet | / | / |
ควบคุมเปิด/ปิด/รีสตาร์ทผ่าน WiFi | / | / |
มิติทางกายภาพ (สูงxกว้างxลึก) โดยประมาณ | 230x350x132 | 230x350x132 |
อุณหภูมิในการทำงานโดยรวม ( ํC) | -10 to 60 | -10 to 60 |
ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน (%) | 5 to 85 | 5 to 85 |
คุณลักษณะหลักซอฟต์แวร์
C8063X0B | C8063E4B | |
---|---|---|
Wi-Control (Internet or Intranet) | / | / |
Wi-Dashboard | / | / |
Wi-Dev | / | / |
Wi-Map | / | / |
Wi-Ping | / | / |
Wi-Recloser | / | / |
Wi-Schedule | / | / |
Wi-Sense | / | / |
Log File | / | / |
แผ่นพับ
เอกสาร
คู่มือใช้งานฉบับย่อ
คู่มือ